LG L6213-BP GÜVENLİK KAMERASI
540 Yatay Çözünürlük
1/3″ Super HAD CCD
Sayısal Gece Gündüz İşlevi
0.5 Lux Min. Aydınlanma
Beyaz Dengesi
BLC
50dB İşaret Gürültü Oranı
DC12V
Flickerless
Sabit Lens (3.7mm)
| Model | L6213-BP | |
|---|---|---|
| Sinyal Sistemi | PAL | |
| Toplam / Etkin Piksel | 470K / 440K | |
| Görüntü Aygıtı | 6.0mm (1 / 3 Tip) CCD | |
| DSP | XDI-S2 | |
| Lens | 2.8 ~ 11mm Değişken odak lens, F1.4 | |
| Dijital Zoom | X8 | |
| Senk. Sistem | Iç | |
| Tarama Frekansı (H / V) | 15.625KHz/50Hz | |
| Yatay Çözünürlük | 620 TV Lines | |
| S / N Oranı | 52dB | |
| Minimum Aydınlatma | 0.06 lux @ Sens-up OFF, F1.4 0.0001 lux @ Sens-up Otomatik, F1.4 B / OFF 0.006 lux @ Sens-up F1.4 W B / W 0.000001 lux @ Sens-x128, F1.4 kadar |
|
| Kontrol Yöntemi | Iç Tuşu | |
| Video Çıkış Sinyali | 1Vp-Kompozit (75Ω) p | |
| Day & Night | Otomatik / Gündüz / Gece | |
| Arka Işık Telafisi | OFF / BLC / HSBLC | |
| DNR | 3D-DNR (Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek) | |
| Otomatik Kazanç Kontrolü | Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek | |
| Elektronik Shutter Hızı | 1 / 50 ~ 1 / 90, 000 | |
| Elektronik Hassasiyet | OFF / Otomatik (x2, x3, x4, … x 128) | |
| Beyaz Dengesi | ATW / AWC Push / Manuel (~ 11.000 ° K 1700 ° K) | |
| Hareket Algılama | 4 Bölgeleri | |
| Alan Maskeleme | 8 Maskeler | |
| Sabitleyici (EIS) | Açık / Kapalı | |
| Kullanıcı Renk Modu | Standart / Soğuk / Sıcak / Canlı | |
| Çoklu Dil OSD | 15 Diller | |
| Güç Kaynağı | DC12V/AC24V (Çift) | |
| Güç Tüketimi | 2.8W (DC12V/AC24V) | |
| Sıcaklığı. | -10 ° C ~ 50 ° C | |
| Depolama Sıcaklığı. | -20 ° C ~ 60 ° C | |
| Çalışma Nemi | % 0 RH ~ 80% RH (yoğunlaşmamış) | |
| Depolama Nem | % 0 RH ~ 85% RH (yoğunlaşmamış) | |
| Ağırlık | 640g | |
| Boyut | ø140 (Temel) x 91.7mm | |
