LG LE5016D-NH DİJİTAL KAYIT CİHAZI
Genel Özellikler:
H.264 Sıkıştırma Biçimi
Melez Video Giriş (2 adet IP Kamera)
Ayrışık Kayıt Çözünürlükleri
704×576 Çözünürlükte Gerçek Zamanlı Kayıt
4 SATA Sabit Bellek Yuvası
Tümleşik DVD-RW
Fare, Uzaktan Kumanda ve Sistem Klavyesi Kontrolü
Kullanıcı Dostu Grafik Ara Yüz
4 Ses Girişi
3 USB 2.0 Kapı
Ayrışık Monitor Çıkış
Stable Embedded Linux Operating System
Kanal Başına Ayrık Kare Sayısı ve Resim Kalite Ayarı
Ön Alarm Kaydı
Zaman Sunucusu ile Eşzamanlı Çalışma
| Model | LE5016D | |||
|---|---|---|---|---|
| Video | Giriş | Analog Kamera | 16 x Kompozit 1.0Vp-p, 75Ω BNC | |
| IP Kamera | 2 x IP Kamera | |||
| Çıktı | Döngü ile | 16 x Kompozit 1.0Vp-p, 75Ω BNC | ||
| Bileşik | 1 x Kompozit 1.0Vp-p, 75Ω BNC | |||
| VGA | 1 x RGB, 15-pin D-sub | |||
| Spot | 1 x Kompozit 1.0Vp-p, 75Ω BNC | |||
| Ses | Giriş | 4 x Mono, RCA Line | ||
| Çıktı | 2 x Mono, 0dB RCA | |||
| Alarm | Giriş | 16 (NC / NO seçilebilir) | ||
| Çıktı | 4 Röle (NC / NO seçilebilir) | |||
| Alarm Bildirim uzak PC’ye | Evet | |||
| Kayıt | Frame Rate (/ sn) | NTSC | En fazla 480 fps @ 352×240 | |
| En fazla 480 fps @ 704×240 | ||||
| En fazla 480 fps @ 704×480 | ||||
| PAL | 400 fps @ 352×288 | |||
| 400 fps @ 704×288 | ||||
| 400 fps @ 704×576 | ||||
| Arama | İzleme Fonksiyonu | FF, FB, Frame Advance, İlk git Son mesaja git | ||
| Arama Modu | Takvim, Tarih / Saat, Olay (Motion, Alarm), Boorkmark, Metin | |||
| Ekran | Kare Hızı (NTSC) | 480 fps (Kanal Başına Gerçek zamanlı) | ||
| Kare Hızı (PAL) | 400 fps (Kanal Başına Gerçek zamanlı) | |||
| Bölünme Modu | 1,4,9,16,1 +5,1 +7 | |||
| Depolama | Dahili HDD | Arayüz tipi | SATA II | |
| Max Kapasite | 4 adete kadar sabit disk desteği | |||
| Harici HDD | Arayüz tipi | e-SATA | ||
| Iç ODD | Evet | |||
| Yedekleme / Uzman | Yedekleme / İhracat Aygıt Arabirimi | 3 x USB 2.0 / 1 x E-SATA / Network | ||
| Uzman Dosya Biçimi | / AVI Native DVR Biçim / JPEG | |||
| Ağ | Ağ Bağlantısı | Ethernet 10/100/1000M, RJ-45 | ||
| NTP (Ağ Zaman Protokolü) | Evet | |||
| Bant genişliği kontrolü | Evet | |||
| Güvenlik | Kullanıcı Düzey Yönetici | Evet | ||
| Veri Bütünlüğü Chech (Filigran) | Evet | |||
| Güç Kaynağı | AC Ücretsiz 100 ~ 240V, 50/60Hz | |||
| Boyut (GxDxY mm) | 430 x 430 x 90 | |||
| Ağırlık | 6kg (HDD hariç), 9kg (4x HDD ile) | |||
| Sıcaklığı. / Nem | 0 ° C ~ 40 ° C /% 0 RH ~ 80% RH (yoğunlaşmamış) | |||
