ENEL C SERİSİ GÜÇ KAYNAKLARI
C Serisi 30-100 KVA
“Sayisal İşaret İşlemci (DSP) Kontrollü IGBT Teknolojisi”
“Üç Faz Giriş / Üç Faz Çıkış”
Online Çift Çevrim Teknoloji
IGBT/ IPM Dogrultucu ve Evirici
Sayısal İşaret İşlemci (DSP) Teknolojisi
Daha Düşük Hacimde Daha Yüksek Güç Kapasitesi
Yüksek Giriş Güç Katsayısı (≥0.99)
Düşük Giriş Akim Harmoniği (≤4)
6 Adede Kadar Paralellenebilir Yapı İle Kolay Güç Arttırımı
Geniş Haberleşme Seçenekleri
Her Marka Jeneratör İle Uyumlu Çalışma
| GÜÇ | Güç | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| GENEL ÖZELLİKLER | Topoloji | Çevrimiçi, Çift Çevrim Teknolojisi, SPWM Kontrolü, IGBT Doğrultucu ve Evirici | ||||
| Verim | ≤%92 (online), ≥%98 (Ekonomik Çalışma Modu) | |||||
| Kontrol | Sayısal İşaret İşlemci | |||||
| Koruma Sınıfı | IP20 | |||||
| GİRİŞ | Gerilim | 380/ 400/ 415 Vac Üç Faz | ||||
| Gerilim Aralığı | ±%15 (Tam Yük) | |||||
| Frekans | 50/60 Hz | |||||
| Frekans Aralığı | ±%10 | |||||
| Güç Katsayısı | ≥0.99 | |||||
| THDí | ≤%4 | |||||
| ÇIKIŞ | Gerilim | 380/ 400/ 415 Vac Üç Faz | ||||
| Frekans | 50/ 60 Hz | |||||
| Güç Faktörü | 0.8 | |||||
| THDv | ≤%2 (Lineer Yük), IEC/EN 62040-3 (Lineer Olmayan Yük) |
|||||
| Crest Faktörü | 3:1 | |||||
| Aşırı Yük Kapasitesi | %125 Yükte 10dk, %150 Yükte 1 dk | |||||
