ENEL BC SERİSİ GÜÇ KAYNAKLARI
BC Serisi 10-15-20 KVA
Gerçek Çevrimiçi – Çift Çevrim Tasarım
“Üç Faz Giriş / Üç Faz Çıkış”
Dijital Güç Katsayısı Düzeltme
Yüksek Giriş Güç Katsayısı (>0.99)
Düşük Giriş Akım THD (< %4)
Aküden Başlatma (Cold Start)
Geniş Giriş Gerilim Aralığı (Nominal ±%25)
Çift Mikroişlemci Kontrollü
Jeneratör Uyumlu
Aşırı Yük ve Kısa Devre Koruması
KGK Olaylarını Gerçek Zamanlı Kayıt Altına Alma
SNMP Uyumlu
Akü Kapasite ve Yük Göstergesi
LCD Gösterge – Mimik Diyagram
| GÜÇ | Güç (KVA) | 10 – 15 – 20 | |
| Güç (kW) | 8 – 12 – 16 | ||
| GİRİŞ | Gerilim | 380/ 400/ 415 Vac Üç Faz | |
| Gerilim Aralığı | ±%25 | ||
| Frekans | 50/ 60 Hz (Otomatik Algılama) | ||
| Frekans Aralığı | ±%10 | ||
| Güç Katsayısı | ≥0.99 | ||
| THDí | ≤%4 | ||
| ÇIKIŞ | Gerilim | 380/ 400/ 415 Vac Üç Faz | |
| Frekans | 50/ 60 Hz | ||
| Gerilim Aralığı | ± %1 Statik, ± %5 Dinamik, (%100 Yük Değişiminde) | ||
| Frekans Aralığı | ± %1 Şebeke Senkronizasyonlu, ± %0.1 Özsenkronizasyonlu | ||
| Güç Katsayısı | 0.8 | ||
| Toplam Harmonik Bozulma | ≤%3 (Doğrusal Yükte), ≤%5 (Doğrusal Olmayan Yükte) | ||
| Tepe Katsayısı | 3:1 | ||
| Aşırı Yük Kapasitesi | %110 Yükte 60sn., %125 Yükte 10 sn., %150 Yükte 3 sn. | ||
| Koruma | Kısa Devre, Yıldırım ve Şebeke Dalgalanma Koruması | ||
| Genel Özellikler | Topoloji | Çevrimiçi-Çift Çevrim Teknolojisi, Üç Seviyeli Evirici Yapısı, Dijital PFC | |
| Kontrol | Çift Mikroişlemci | ||
| Koruma Sınıfı | IP20 | ||
| Verim | ≤%94 (Online), ≥%98 (Ekonomik Çalışma Modu) | ||
| Standartlar | EN 62040-1 (güvenlik), EN 62040-2 (EMC) | ||
| Statik & Manuel By-Pass | Standart | ||
| Aküden Başlama | Var | ||
| HABERLEŞME VE KONTROL | Güç Yönetim Göstergesi(PMD) | LCD Gösterge,Mimik Diyagram | |
| Haberleşme | RS232 | ||
| Kullanıcı Çıkışları | “Akü Mod”, “Akü Düşük”, “Genel Arıza” çıkışı; “Acil Kapatma” ve “Jeneratör” girişi | ||
| Gelişmiş Haberleşme | SNMP (İsteğe Bağlı) | ||
| Kontrol ve Görüntüleme Yazılımı | UPSilon, SNMPView | ||
| FİZİKSEL ÖZELLİKLER | Çalışma Sıcaklığı | 0° C – 40° C(En iyi akü ömrü için 20°C – 25°C) | |
| Bağıl Nem | %0 – %95 (Yoğunlaşmayan) | ||
| Akustik Gürültü Seviyesi (1m’de) | <55 dB | ||
| Çalışma Yüksekliği | <2000 m | ||
| Renk | RAL7012 | ||
| Ebatlar (GxYxD)mm | 255x870x710 | ||
| Aküsüz Ağırlık Net / Ambalajlı Kg | 51 / 56 | ||
| AKÜ ÖZELLİKLERİ | Akü Tipi | Bakım Gerektirmeyen Kuru Tip Akü (12V) | |
| Akü Ağırlığı (Tek) 7Ah / 9Ah Kg | 2.1 / 2.5 | ||
| UPS İçine Yerleştirilmiş Akü Sayısı | 30/ 7 – 9Ah | ||
| HARİCİ AKÜ KABİNİ BİLGİLERİ | Kodu | JB07-1 | |
| Kabin İçine Yerleştirilmiş Akü Sayısı | 30 | 60 | ||
| Kapasite | 7-9 Ah | ||
| Kullanım Ömrü | 10 Yıl | ||
